Man City vs PSG
Naposledy v trendech před 10 dPůvodní výrazy: แมนซิตี vs เปแอ็สเฌ, man city vs psg, man city đấu với psg, man city – psg, man city - psg, city psg, mancity vs psg, man. city mot psg, „man city“ prieš „psg“, 맨 시티 대 psg, ман сити срещу псж, man city psg, man city mot psg
„Man City vs PSG“ byl naposledy mezi trendy ve vyhledávání Google 30. 10. 2026 (před 10 d), celkem v 106 zemích. Podívejte se, kdy, kde a jak moc se hledal.
Historie vyhledávání
Kdy, kde a jak moc se výraz dostal mezi trendy ve vyhledávání Google.
Výraz „Man City vs PSG“ se poprvé objevil mezi trendy ve vyhledávání Google 13. 10. 2026 v zemi Bangladéš. Od té doby byl v trendech 190× v 106 zemích, naposledy 30. 10. 2026. Nejvíc vyhledávání zaznamenal v zemi Indie (200 tis.+).
- Poprvé v trendech
- 13. 10. 2026
- Naposledy v trendech
- 30. 10. 2026
- Země
- 106
- Výskyty v trendech
- 190
- Nejvíc vyhledávání
- 200 tis.+
- Nejvyšší nárůst
- +1 000 %
- Nejlepší pořadí
- #1
- Celkový čas v trendech
- 2 d 13 h
V kolika zemích trendoval – po dnech
Časová osa po zemích
Kde se hledal
Sytější barva znamená víc vyhledávání během trendu.
Kliknutím na zemi otevřete její aktuální trendy. Při přiblížení můžete mapu posouvat tažením.
Přehled podle zemí
| Země | Období | Výskyty | Trvání | Vyhledávání | Nárůst | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14. 10. 2026 – 29. 10. 2026 | 2 | 26 h | 200 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 – 29. 10. 2026 | 2 | 25 h | 200 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 24 h | 200 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 24 h | 200 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
13. 10. 2026 – 30. 10. 2026 | 4 | 2 d | 100 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 – 30. 10. 2026 | 2 | 29 h | 100 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 – 30. 10. 2026 | 2 | 30 h | 50 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 23 h | 50 tis.+ | +1000 % | #18 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 24 h | 50 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 11 h | 50 tis.+ | +1000 % | #60 |
|
|
14. 10. 2026 – 30. 10. 2026 | 2 | 26 h | 20 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 – 29. 10. 2026 | 2 | 26 h | 20 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #36 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #25 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 21 h | 20 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 18 h | 20 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
14. 10. 2026 | 5 | 18 h | 20 tis.+ | +1000 % | #44 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 16 h | 20 tis.+ | +1000 % | #21 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 16 h | 20 tis.+ | +1000 % | #33 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 15 h | 20 tis.+ | +1000 % | #8 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 15 h | 20 tis.+ | +1000 % | #15 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 20 tis.+ | +1000 % | #7 |
|
|
13. 10. 2026 – 30. 10. 2026 | 4 | 46 h | 10 tis.+ | +1000 % | #8 |
|
|
14. 10. 2026 – 30. 10. 2026 | 2 | 11 h | 10 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 17 h | 10 tis.+ | +1000 % | #19 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 17 h | 10 tis.+ | +800 % | #14 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 13 h | 10 tis.+ | +1000 % | #16 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 12 h | 10 tis.+ | +1000 % | #32 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 6 h | 10 tis.+ | +1000 % | #17 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 23 h | 5 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 18 h | 5 tis.+ | +1000 % | #56 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 18 h | 5 tis.+ | +1000 % | #26 |
|
|
14. 10. 2026 | 5 | 18 h | 5 tis.+ | +1000 % | #14 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 18 h | 5 tis.+ | +1000 % | #29 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 18 h | 5 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 16 h | 5 tis.+ | +1000 % | #15 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 17 h | 5 tis.+ | +1000 % | #17 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 13 h | 5 tis.+ | +1000 % | #10 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 12 h | 5 tis.+ | +1000 % | #10 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 12 h | 5 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 2 h | 5 tis.+ | +600 % | #28 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 2 h | 5 tis.+ | +1000 % | #5 |
|
|
13. 10. 2026 – 30. 10. 2026 | 2 | 33 h | 2 tis.+ | +1000 % | #14 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 23 h | 2 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 16 h | 2 tis.+ | +900 % | #33 |
|
|
14. 10. 2026 | 4 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | #29 |
|
|
14. 10. 2026 | 4 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | #18 |
|
|
14. 10. 2026 | 4 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | #21 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | #54 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | #16 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | #50 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 2 tis.+ | +1000 % | #15 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 14 h | 2 tis.+ | +1000 % | #10 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 13 h | 2 tis.+ | +1000 % | #11 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 13 h | 2 tis.+ | +1000 % | #10 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 12 h | 2 tis.+ | +1000 % | #13 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 12 h | 2 tis.+ | +1000 % | #38 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 11 h | 2 tis.+ | +900 % | #18 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 12 h | 2 tis.+ | +1000 % | #5 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 11 h | 2 tis.+ | +1000 % | #20 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 11 h | 2 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 10 h | 2 tis.+ | +1000 % | #29 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 10 h | 2 tis.+ | +1000 % | #5 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 10 h | 2 tis.+ | +1000 % | #5 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 8 h | 2 tis.+ | +300 % | #17 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | #53 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 2 h | 2 tis.+ | +1000 % | #12 |
|
|
13. 10. 2026 – 29. 10. 2026 | 2 | 24 h | 1 tis.+ | +1000 % | #25 |
|
|
14. 10. 2026 | 4 | 15 h | 1 tis.+ | +1000 % | #16 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #5 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 1 tis.+ | +1000 % | #43 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 1 tis.+ | +1000 % | #56 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 16 h | 1 tis.+ | +700 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 13 h | 1 tis.+ | +1000 % | #11 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 11 h | 1 tis.+ | +1000 % | #7 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 11 h | 1 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 11 h | 1 tis.+ | +1000 % | #12 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 8 h | 1 tis.+ | +1000 % | #13 |
|
|
14. 10. 2026 | 4 | 15 h | 500+ | +1000 % | #17 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #22 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #42 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #3 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #11 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #14 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 14 h | 500+ | +900 % | #19 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #3 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #13 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 3 h | 500+ | +600 % | #44 |
|
|
14. 10. 2026 | 4 | 14 h | 200+ | +1000 % | #19 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +1000 % | #15 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +1000 % | #41 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 13 h | 200+ | +1000 % | #27 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +1000 % | #22 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +1000 % | #7 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +800 % | #12 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 13 h | 200+ | +1000 % | #22 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +1000 % | #11 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 3 h | 200+ | +700 % | #46 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 21 min | 200+ | +1000 % | #18 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 14 h | 100+ | +800 % | #13 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 4 h | 100+ | +200 % | #53 |
Všechny výskyty v trendech
| Země | Začátek | Konec | Trvání | Vyhledávání | Nárůst | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 10. 2026 21:40 | 30. 10. 2026 0:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 29. 10. 2026 21:40 | 29. 10. 2026 22:00 | 20 min | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 29. 10. 2026 21:30 | 29. 10. 2026 23:30 | 2 h | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 29. 10. 2026 21:20 | 29. 10. 2026 23:31 | 2 h | 500+ | +600 % | Sport | |
| 29. 10. 2026 21:10 | 30. 10. 2026 4:00 | 7 h | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 29. 10. 2026 21:10 | 30. 10. 2026 0:20 | 3 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 29. 10. 2026 21:10 | 29. 10. 2026 22:01 | 51 min | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 29. 10. 2026 20:50 | 30. 10. 2026 2:20 | 6 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 29. 10. 2026 20:50 | 30. 10. 2026 1:00 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 29. 10. 2026 20:40 | 30. 10. 2026 5:50 | 9 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 29. 10. 2026 20:40 | 30. 10. 2026 5:50 | 9 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +900 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % |
Zobrazit všechny výskyty (190)
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +900 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +900 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +800 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +900 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +800 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 14. 10. 2026 23:00 | 15. 10. 2026 3:20 | 4 h | 100+ | +200 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 22:20 | 15. 10. 2026 1:02 | 3 h | 200+ | +700 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 22:00 | 14. 10. 2026 23:10 | 1 h | 100+ | +900 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:50 | 14. 10. 2026 23:50 | 2 h | 200+ | +1000 % | Ostatní | |
| 14. 10. 2026 21:50 | 15. 10. 2026 8:40 | 11 h | 500+ | +800 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:50 | 14. 10. 2026 23:40 | 2 h | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:50 | 14. 10. 2026 23:10 | 1 h | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:50 | 14. 10. 2026 23:40 | 2 h | 200+ | +800 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:50 | 14. 10. 2026 23:40 | 2 h | 100+ | +700 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:50 | 14. 10. 2026 23:50 | 2 h | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:40 | 15. 10. 2026 2:40 | 5 h | 1 tis.+ | +400 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:40 | 14. 10. 2026 22:40 | 1 h | 100+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:40 | 15. 10. 2026 0:00 | 2 h | 200+ | +1000 % | Ostatní | |
| 14. 10. 2026 21:30 | 15. 10. 2026 13:30 | 16 h | 1 tis.+ | +700 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:20 | 15. 10. 2026 0:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Ostatní | |
| 14. 10. 2026 21:20 | 14. 10. 2026 22:50 | 2 h | 200+ | +1000 % | Ostatní | |
| 14. 10. 2026 21:20 | 15. 10. 2026 0:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Ostatní | |
| 14. 10. 2026 21:20 | 15. 10. 2026 0:30 | 3 h | 2 tis.+ | +900 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:20 | 15. 10. 2026 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:20 | 14. 10. 2026 23:40 | 2 h | 500+ | +900 % | Ostatní | |
| 14. 10. 2026 21:20 | 14. 10. 2026 23:30 | 2 h | 200+ | +1000 % | Ostatní | |
| 14. 10. 2026 21:20 | 14. 10. 2026 23:50 | 3 h | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:10 | 14. 10. 2026 23:50 | 3 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:10 | 14. 10. 2026 23:30 | 2 h | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:10 | 14. 10. 2026 23:30 | 2 h | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:10 | 15. 10. 2026 2:50 | 6 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:10 | 15. 10. 2026 0:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Ostatní | |
| 14. 10. 2026 21:10 | 14. 10. 2026 21:30 | 21 min | 200+ | +1000 % | Ostatní | |
| 14. 10. 2026 21:10 | 15. 10. 2026 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:10 | 14. 10. 2026 23:50 | 3 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:10 | 15. 10. 2026 0:00 | 3 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:10 | 15. 10. 2026 9:00 | 12 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:10 | 15. 10. 2026 0:10 | 3 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:10 | 15. 10. 2026 20:00 | 23 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:00 | 15. 10. 2026 0:02 | 3 h | 500+ | +600 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:00 | 15. 10. 2026 4:40 | 8 h | 2 tis.+ | +300 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:00 | 15. 10. 2026 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:00 | 15. 10. 2026 2:01 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:00 | 15. 10. 2026 13:31 | 17 h | 10 tis.+ | +800 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:00 | 15. 10. 2026 0:00 | 3 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:00 | 15. 10. 2026 4:40 | 8 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:00 | 15. 10. 2026 0:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:50 | 15. 10. 2026 0:40 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:50 | 15. 10. 2026 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:50 | 15. 10. 2026 10:01 | 13 h | 20 tis.+ | +800 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:50 | 14. 10. 2026 23:40 | 3 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:40 | 15. 10. 2026 2:32 | 6 h | 10 tis.+ | +900 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:40 | 15. 10. 2026 9:10 | 13 h | 1 tis.+ | +1000 % | Ostatní | |
| 14. 10. 2026 20:40 | 15. 10. 2026 0:30 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:40 | 15. 10. 2026 0:30 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:40 | 15. 10. 2026 7:10 | 11 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:40 | 15. 10. 2026 0:00 | 3 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:40 | 15. 10. 2026 7:50 | 11 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:30 | 15. 10. 2026 7:50 | 11 h | 2 tis.+ | +900 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:30 | 15. 10. 2026 0:00 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:30 | 15. 10. 2026 0:10 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:30 | 15. 10. 2026 0:10 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:30 | 15. 10. 2026 19:20 | 23 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:30 | 15. 10. 2026 0:10 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:30 | 15. 10. 2026 7:10 | 11 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 0:00 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 7:40 | 11 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 0:10 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 0:20 | 4 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 6:10 | 10 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 8:20 | 12 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 7:40 | 11 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 6:40 | 10 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 0:10 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 0:10 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 0:10 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 8:10 | 12 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 20:02 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 1:50 | 6 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 14. 10. 2026 22:03 | 2 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 12:50 | 17 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 9:30 | 13 h | 10 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 8:00 | 12 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 19:50 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 5:40 | 10 h | 10 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 9:10 | 13 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 11:30 | 15 h | 20 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 20:02 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 6:50 | 11 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 8:30 | 12 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 0:20 | 4 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 1:20 | 5 h | 10 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 5:50 | 10 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 14. 10. 2026 22:01 | 2 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 9:00 | 13 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 7:40 | 12 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 4:10 | 8 h | 10 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 0:00 | 4 h | 2 tis.+ | +900 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 10:40 | 15 h | 20 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 7:40 | 12 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 8:30 | 12 h | 20 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 0:20 | 4 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 20:00 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 14. 10. 2026 22:30 | 2 h | 2 tis.+ | +1000 % | Ostatní | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 11:00 | 15 h | 20 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 10:10 | 14 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 17:30 | 21 h | 20 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 6:50 | 11 h | 50 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 14. 10. 2026 22:30 | 2 h | 5 tis.+ | +600 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 9:00 | 13 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 6:00 | 10 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 10:00 | 14 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:00 | 15. 10. 2026 19:00 | 23 h | 50 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:00 | 15. 10. 2026 11:40 | 16 h | 20 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:00 | 15. 10. 2026 11:40 | 16 h | 20 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 19:20 | 15. 10. 2026 19:02 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 19:10 | 15. 10. 2026 1:30 | 6 h | 10 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 19:10 | 15. 10. 2026 1:00 | 6 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 19:10 | 15. 10. 2026 19:01 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 19:10 | 15. 10. 2026 18:50 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | Sport | |
