Polský Ústavní Tribunál
Naposledy v trendech před 7 dOriginál: poland constitutional tribunal
„Polský Ústavní Tribunál“ byl naposledy mezi trendy ve vyhledávání Google 3. 11. 2026 (před 7 d), celkem v 7 zemích. Podívejte se, kdy, kde a jak moc se hledal.
Historie vyhledávání
Kdy, kde a jak moc se výraz dostal mezi trendy ve vyhledávání Google.
Výraz „Polský Ústavní Tribunál“ se poprvé objevil mezi trendy ve vyhledávání Google 31. 10. 2026 v zemi Austrálie. Od té doby byl v trendech 7× v 7 zemích, naposledy 3. 11. 2026. Nejvíc vyhledávání zaznamenal v zemi Austrálie (20 tis.+).
- Poprvé v trendech
- 31. 10. 2026
- Naposledy v trendech
- 3. 11. 2026
- Země
- 7
- Výskyty v trendech
- 7
- Nejvíc vyhledávání
- 20 tis.+
- Nejvyšší nárůst
- +1 000 %
- Nejlepší pořadí
- #4
- Celkový čas v trendech
- 30 h
V kolika zemích trendoval – po dnech
Časová osa po zemích
Kde se hledal
Sytější barva znamená víc vyhledávání během trendu.
Kliknutím na zemi otevřete její aktuální trendy. Při přiblížení můžete mapu posouvat tažením.
Přehled podle zemí
| Země | Období | Výskyty | Trvání | Vyhledávání | Nárůst | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31. 10. 2026 | 1 | 18 h | 20 tis.+ | +500 % | #4 |
|
|
31. 10. 2026 | 1 | 4 h | 10 tis.+ | +500 % | #24 |
|
|
31. 10. 2026 | 1 | 22 h | 1 tis.+ | +1000 % | #16 |
|
|
1. 11. 2026 | 1 | 3 h | 500+ | +600 % | #26 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 3 h | 200+ | +1000 % | #21 |
|
|
31. 10. 2026 | 1 | 14 h | 200+ | +200 % | #6 |
|
|
31. 10. 2026 | 1 | 53 min | 200+ | +100 % | #25 |
Všechny výskyty v trendech
| Země | Začátek | Konec | Trvání | Vyhledávání | Nárůst | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 11. 2026 3:40 | 3. 11. 2026 6:20 | 3 h | 200+ | +1000 % | Politika, Právo a stát | |
| 1. 11. 2026 0:40 | 1. 11. 2026 3:20 | 3 h | 500+ | +600 % | Politika, Právo a stát | |
| 31. 10. 2026 16:40 | 31. 10. 2026 17:32 | 53 min | 200+ | +100 % | Politika, Právo a stát | |
| 31. 10. 2026 14:30 | 1. 11. 2026 4:30 | 14 h | 200+ | +200 % | Právo a stát, Politika | |
| 31. 10. 2026 5:40 | 1. 11. 2026 4:01 | 22 h | 1 tis.+ | +1000 % | Právo a stát, Politika | |
| 31. 10. 2026 5:40 | 31. 10. 2026 9:31 | 4 h | 10 tis.+ | +500 % | Právo a stát, Politika | |
| 31. 10. 2026 1:10 | 31. 10. 2026 19:30 | 18 h | 20 tis.+ | +500 % | Právo a stát, Politika |
Časy jsou uvedeny v časovém pásmu: středoevropský čas. Objemy vyhledávání jsou zaokrouhlené odhady Google Trends.
Související hledání
Ve zprávách
-
Police deployed during stand-off over control of top Poland court
BBC · 31. 10. 2026 · Malajsie
-
Polish president turns plane around to return home as court chief’s suspension sparks protest
CNN · 31. 10. 2026 · Malajsie
-
Riot police deployed to Poland’s constitutional court after judge suspended
The Guardian · 31. 10. 2026 · Malajsie
-
Polish president turns plane around after 'coup' at nation’s top court
Fox News · 31. 10. 2026 · Malajsie
Související témata
Témata, která trendovala ve stejných zemích ve stejnou dobu.