Roma vs Real Madrid
Naposledy v trendech před 24 dPůvodní výrazy: roma vs. real madrid, roma vs real madrid, روما ضد الريال, roma x real madrid, roma đấu với real madrid, roma mot real madrid, רומא נגד ריאל מדריד, roma–real madrid, 로마 대 레알 마드리드, 羅馬 對 皇家馬德里
„Roma vs Real Madrid“ byl naposledy mezi trendy ve vyhledávání Google 15. 10. 2026 (před 24 d), celkem v 121 zemích. Podívejte se, kdy, kde a jak moc se hledal.
Historie vyhledávání
Kdy, kde a jak moc se výraz dostal mezi trendy ve vyhledávání Google.
Výraz „Roma vs Real Madrid“ se poprvé objevil mezi trendy ve vyhledávání Google 14. 10. 2026 v zemi Bangladéš. Od té doby byl v trendech 221× v 121 zemích, naposledy 15. 10. 2026. Nejvíc vyhledávání zaznamenal v zemi Brazílie (500 tis.+).
- Poprvé v trendech
- 14. 10. 2026
- Naposledy v trendech
- 15. 10. 2026
- Země
- 121
- Výskyty v trendech
- 221
- Nejvíc vyhledávání
- 500 tis.+
- Nejvyšší nárůst
- +1 000 %
- Nejlepší pořadí
- #1
- Celkový čas v trendech
- 39 h
V kolika zemích trendoval – po dnech
Časová osa po zemích
Kde se hledal
Sytější barva znamená víc vyhledávání během trendu.
Kliknutím na zemi otevřete její aktuální trendy. Při přiblížení můžete mapu posouvat tažením.
Přehled podle zemí
| Země | Období | Výskyty | Trvání | Vyhledávání | Nárůst | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14. 10. 2026 – 15. 10. 2026 | 2 | 24 h | 500 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 22 h | 500 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 24 h | 200 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 – 15. 10. 2026 | 2 | 24 h | 200 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 24 h | 100 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 24 h | 100 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 19 h | 100 tis.+ | +1000 % | #18 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 24 h | 100 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 24 h | 50 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 24 h | 50 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 24 h | 50 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 24 h | 50 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 20 h | 50 tis.+ | +1000 % | #5 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 18 h | 50 tis.+ | +1000 % | #57 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 11 h | 50 tis.+ | +1000 % | #59 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 23 h | 50 tis.+ | +1000 % | #5 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 21 h | 50 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #30 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 23 h | 20 tis.+ | +1000 % | #14 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 22 h | 20 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 21 h | 20 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 20 h | 20 tis.+ | +1000 % | #18 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 19 h | 20 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 16 h | 20 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 23 h | 20 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 14 h | 20 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 14 h | 20 tis.+ | +1000 % | #53 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 13 h | 20 tis.+ | +1000 % | #20 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 24 h | 10 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 24 h | 10 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 24 h | 10 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 – 15. 10. 2026 | 1 | 24 h | 10 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 23 h | 10 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 19 h | 10 tis.+ | +1000 % | #8 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 16 h | 10 tis.+ | +1000 % | #5 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 17 h | 10 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 12 h | 10 tis.+ | +1000 % | #18 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 11 h | 10 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 11 h | 10 tis.+ | +1000 % | #27 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 11 h | 10 tis.+ | +1000 % | #17 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 10 h | 10 tis.+ | +1000 % | #15 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 10 h | 10 tis.+ | +1000 % | #35 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 18 h | 5 tis.+ | +1000 % | #43 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 18 h | 5 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 18 h | 5 tis.+ | +1000 % | #23 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 18 h | 5 tis.+ | +1000 % | #35 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 18 h | 5 tis.+ | +1000 % | #11 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 18 h | 5 tis.+ | +1000 % | #43 |
|
|
14. 10. 2026 | 4 | 16 h | 5 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
14. 10. 2026 | 4 | 17 h | 5 tis.+ | +1000 % | #8 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 13 h | 5 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 13 h | 5 tis.+ | +1000 % | #8 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 13 h | 5 tis.+ | +1000 % | #19 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 13 h | 5 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 13 h | 5 tis.+ | +1000 % | #31 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 12 h | 5 tis.+ | +1000 % | #24 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 12 h | 5 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 11 h | 5 tis.+ | +1000 % | #16 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 7 h | 5 tis.+ | +1000 % | #15 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 7 h | 5 tis.+ | +1000 % | #10 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 5 h | 5 tis.+ | +800 % | #44 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 3 h | 5 tis.+ | +1000 % | #29 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 41 min | 5 tis.+ | +1000 % | #21 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 20 h | 2 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 18 h | 2 tis.+ | +1000 % | #22 |
|
|
14. 10. 2026 | 5 | 18 h | 2 tis.+ | +1000 % | #50 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 18 h | 2 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | #55 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 17 h | 2 tis.+ | +1000 % | #11 |
|
|
14. 10. 2026 | 4 | 17 h | 2 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 2 tis.+ | +1000 % | #19 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 2 tis.+ | +1000 % | #8 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 12 h | 2 tis.+ | +1000 % | #39 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 12 h | 2 tis.+ | +500 % | #19 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 12 h | 2 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 11 h | 2 tis.+ | +1000 % | #4 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 12 h | 2 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 11 h | 2 tis.+ | +1000 % | #17 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 11 h | 2 tis.+ | +1000 % | #31 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 11 h | 2 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | #24 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 17 h | 1 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #23 |
|
|
14. 10. 2026 | 4 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #54 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #7 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 1 tis.+ | +1000 % | #22 |
|
|
14. 10. 2026 | 4 | 15 h | 1 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #34 |
|
|
14. 10. 2026 | 3 | 17 h | 1 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 1 tis.+ | +1000 % | #13 |
|
|
14. 10. 2026 | 4 | 15 h | 1 tis.+ | +1000 % | #20 |
|
|
14. 10. 2026 | 4 | 14 h | 1 tis.+ | +1000 % | #21 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 11 h | 1 tis.+ | +1000 % | #56 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 10 h | 1 tis.+ | +1000 % | #13 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 7 h | 1 tis.+ | +900 % | #51 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 5 h | 1 tis.+ | +600 % | #20 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 3 h | 1 tis.+ | +600 % | #36 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #13 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #28 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #16 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #46 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #8 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 11 h | 500+ | +1000 % | #3 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 9 h | 500+ | +700 % | #7 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 2 h | 500+ | +1000 % | #14 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +900 % | #17 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 200+ | +1000 % | #40 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 15 h | 200+ | +1000 % | #20 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +800 % | #5 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 13 h | 200+ | +1000 % | #5 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 10 h | 200+ | +700 % | #20 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 8 h | 200+ | +300 % | #16 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 7 h | 200+ | +800 % | #38 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 4 h | 200+ | +800 % | #34 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 13 h | 100+ | +500 % | #21 |
|
|
14. 10. 2026 | 2 | 13 h | 100+ | +900 % | #32 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 43 min | 100+ | +900 % | #28 |
Všechny výskyty v trendech
| Země | Začátek | Konec | Trvání | Vyhledávání | Nárůst | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +900 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +800 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +500 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % |
Zobrazit všechny výskyty (200)
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +900 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +600 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +900 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 14. 10. 2026 22:50 | 14. 10. 2026 23:32 | 43 min | 100+ | +900 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 22:50 | 14. 10. 2026 23:50 | 1 h | 200+ | +900 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 22:40 | 15. 10. 2026 0:00 | 1 h | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 22:40 | 14. 10. 2026 23:50 | 1 h | 100+ | +900 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 22:40 | 15. 10. 2026 2:50 | 4 h | 200+ | +800 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 22:40 | 15. 10. 2026 0:30 | 2 h | 200+ | +600 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 22:40 | 14. 10. 2026 23:50 | 1 h | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 22:30 | 15. 10. 2026 0:00 | 2 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 22:30 | 14. 10. 2026 23:50 | 1 h | 100+ | +500 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 22:10 | 14. 10. 2026 23:50 | 2 h | 200+ | +800 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 22:10 | 15. 10. 2026 0:00 | 2 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 22:00 | 15. 10. 2026 0:00 | 2 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 22:00 | 15. 10. 2026 6:00 | 8 h | 200+ | +300 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:30 | 15. 10. 2026 0:40 | 3 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:30 | 15. 10. 2026 0:10 | 3 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:30 | 15. 10. 2026 0:10 | 3 h | 200+ | +900 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:30 | 15. 10. 2026 4:40 | 7 h | 200+ | +800 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:30 | 15. 10. 2026 0:30 | 3 h | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:30 | 15. 10. 2026 0:10 | 3 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:20 | 15. 10. 2026 0:00 | 3 h | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:20 | 15. 10. 2026 2:00 | 5 h | 1 tis.+ | +600 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:20 | 15. 10. 2026 0:10 | 3 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:20 | 15. 10. 2026 7:10 | 10 h | 200+ | +700 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:20 | 15. 10. 2026 14:10 | 17 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:20 | 15. 10. 2026 0:50 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:20 | 15. 10. 2026 0:30 | 3 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:20 | 15. 10. 2026 0:20 | 3 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:20 | 15. 10. 2026 0:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:20 | 14. 10. 2026 23:50 | 3 h | 200+ | +800 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:20 | 15. 10. 2026 0:10 | 3 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:10 | 14. 10. 2026 21:34 | 24 min | 100+ | +200 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:10 | 15. 10. 2026 0:20 | 3 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:10 | 15. 10. 2026 0:10 | 3 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:10 | 15. 10. 2026 2:20 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:10 | 14. 10. 2026 23:31 | 2 h | 500+ | +200 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:10 | 15. 10. 2026 2:50 | 6 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:00 | 15. 10. 2026 1:50 | 5 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:00 | 14. 10. 2026 23:02 | 2 h | 5 tis.+ | +700 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:00 | 15. 10. 2026 3:50 | 7 h | 1 tis.+ | +900 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:00 | 15. 10. 2026 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:00 | 15. 10. 2026 1:31 | 5 h | 5 tis.+ | +800 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:00 | 14. 10. 2026 23:30 | 3 h | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 21:00 | 15. 10. 2026 0:30 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:50 | 15. 10. 2026 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:50 | 15. 10. 2026 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:50 | 15. 10. 2026 0:02 | 3 h | 1 tis.+ | +600 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:50 | 15. 10. 2026 5:20 | 9 h | 500+ | +700 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:50 | 15. 10. 2026 0:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:50 | 15. 10. 2026 0:30 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:50 | 15. 10. 2026 0:20 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:50 | 15. 10. 2026 0:10 | 3 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:50 | 15. 10. 2026 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:50 | 15. 10. 2026 7:20 | 11 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:40 | 15. 10. 2026 0:10 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:40 | 15. 10. 2026 8:20 | 12 h | 2 tis.+ | +500 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:40 | 15. 10. 2026 7:50 | 11 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:40 | 15. 10. 2026 1:00 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:40 | 15. 10. 2026 1:20 | 5 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:40 | 15. 10. 2026 0:10 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:40 | 14. 10. 2026 23:01 | 2 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:40 | 15. 10. 2026 3:10 | 7 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:40 | 15. 10. 2026 1:40 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:40 | 15. 10. 2026 3:10 | 7 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:40 | 15. 10. 2026 3:10 | 7 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:40 | 15. 10. 2026 0:00 | 3 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:40 | 15. 10. 2026 8:00 | 11 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:30 | 15. 10. 2026 7:50 | 11 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:30 | 15. 10. 2026 0:10 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:30 | 15. 10. 2026 0:10 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:30 | 15. 10. 2026 4:20 | 8 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:30 | 15. 10. 2026 7:40 | 11 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:30 | 15. 10. 2026 6:40 | 10 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:30 | 14. 10. 2026 22:00 | 2 h | 500+ | +1000 % | Sport, Zábava | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 8:50 | 13 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 0:40 | 4 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 7:30 | 11 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 0:10 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 6:20 | 10 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 9:20 | 13 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 7:30 | 11 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 0:01 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 8:02 | 12 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 0:10 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 16:20 | 20 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 2:00 | 6 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 7:50 | 12 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 13:30 | 17 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 9:10 | 13 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 6:50 | 11 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 6:20 | 10 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 7:20 | 11 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:20 | 15. 10. 2026 8:40 | 12 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 20:03 | 24 h | 10 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 20:03 | 24 h | 10 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 16:30 | 20 h | 50 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 2:40 | 7 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 20:03 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 20:02 | 24 h | 10 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 1:50 | 6 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 6:32 | 10 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 0:02 | 4 h | 10 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 19:20 | 23 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 0:10 | 4 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 20:02 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 20:02 | 24 h | 50 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 8:40 | 13 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 9:10 | 13 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 11:40 | 16 h | 20 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 20:02 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 12:50 | 17 h | 10 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 7:00 | 11 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 7:32 | 11 h | 10 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 14. 10. 2026 23:02 | 3 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 10:32 | 14 h | 20 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 14. 10. 2026 20:10 | 15. 10. 2026 9:30 | 13 h | 20 tis.+ | +1000 % | Sport | |
