Starosta
Naposledy v trendech před 3 hPůvodní výrazy: primar, bürgermeister, alcalde, borgmester, δήμαρχοσ, maire, 市長, župan, кмет, starosta, мэр, burgemeester, prefeito, belediye başkanı, gradonačelnik, градоначелник
„Starosta“ byl naposledy mezi trendy ve vyhledávání Google 3. 11. 2026 (před 3 h), celkem v 19 zemích. Podívejte se, kdy, kde a jak moc se hledal.
Historie vyhledávání
Kdy, kde a jak moc se výraz dostal mezi trendy ve vyhledávání Google.
Výraz „Starosta“ se poprvé objevil mezi trendy ve vyhledávání Google 10. 10. 2026 v zemi Bosna a Hercegovina. Od té doby byl v trendech 28× v 19 zemích, naposledy 3. 11. 2026. Nejvíc vyhledávání zaznamenal v zemi Dánsko (20 tis.+).
- Poprvé v trendech
- 10. 10. 2026
- Naposledy v trendech
- 3. 11. 2026
- Země
- 19
- Výskyty v trendech
- 28
- Nejvíc vyhledávání
- 20 tis.+
- Nejvyšší nárůst
- +1 000 %
- Nejlepší pořadí
- #1
- Celkový čas v trendech
- 8 d 22 h
V kolika zemích trendoval – po dnech
Časová osa po zemích
Kde se hledal
Sytější barva znamená víc vyhledávání během trendu.
Kliknutím na zemi otevřete její aktuální trendy. Při přiblížení můžete mapu posouvat tažením.
Přehled podle zemí
| Země | Období | Výskyty | Trvání | Vyhledávání | Nárůst | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14. 10. 2026 – 20. 10. 2026 | 3 | 33 h | 20 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
19. 10. 2026 – 3. 11. 2026 | 2 | 30 h | 10 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
20. 10. 2026 | 1 | 9 h | 10 tis.+ | +1000 % | #13 |
|
|
19. 10. 2026 | 1 | 41 min | 5 tis.+ | +1000 % | #26 |
|
|
15. 10. 2026 – 16. 10. 2026 | 1 | 24 h | 2 tis.+ | +1000 % | #11 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 12 h | 2 tis.+ | +600 % | #53 |
|
|
11. 10. 2026 | 1 | 5 h | 2 tis.+ | +900 % | #35 |
|
|
10. 10. 2026 | 1 | 22 h | 2 tis.+ | +500 % | #40 |
|
|
20. 10. 2026 | 1 | 7 h | 1 tis.+ | +1000 % | #15 |
|
|
12. 10. 2026 – 19. 10. 2026 | 2 | 25 h | 1 tis.+ | +1000 % | #20 |
|
|
12. 10. 2026 | 1 | 17 h | 1 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
10. 10. 2026 | 1 | 17 h | 1 tis.+ | +1000 % | #13 |
|
|
19. 10. 2026 | 1 | 9 h | 500+ | +800 % | #16 |
|
|
28. 10. 2026 | 1 | 11 h | 200+ | +700 % | #28 |
|
|
18. 10. 2026 | 1 | 1 h | 200+ | +1000 % | #23 |
|
|
13. 10. 2026 – 16. 10. 2026 | 4 | 37 h | 200+ | +1000 % | #41 |
|
|
13. 10. 2026 – 15. 10. 2026 | 3 | 27 h | 200+ | +900 % | #22 |
|
|
15. 10. 2026 | 1 | 3 h | 200+ | +400 % | #37 |
|
|
14. 10. 2026 | 1 | 50 min | 100+ | +1000 % | #27 |
Všechny výskyty v trendech
| Země | Začátek | Konec | Trvání | Vyhledávání | Nárůst | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 11. 2026 12:30 | probíhá | 24 h | 10 tis.+ | +1000 % | Právo a stát | |
| 28. 10. 2026 19:30 | 29. 10. 2026 6:00 | 11 h | 200+ | +700 % | Ostatní | |
| 20. 10. 2026 23:30 | 21. 10. 2026 8:31 | 9 h | 10 tis.+ | +1000 % | Politika, Právo a stát | |
| 20. 10. 2026 9:30 | 20. 10. 2026 16:30 | 7 h | 1 tis.+ | +1000 % | Právo a stát, Politika | |
| 19. 10. 2026 14:20 | 19. 10. 2026 21:00 | 7 h | 2 tis.+ | +1000 % | Právo a stát, Politika | |
| 19. 10. 2026 13:10 | 20. 10. 2026 8:50 | 20 h | 20 tis.+ | +1000 % | Ostatní | |
| 19. 10. 2026 11:20 | 19. 10. 2026 12:01 | 41 min | 5 tis.+ | +1000 % | Právo a stát | |
| 19. 10. 2026 8:50 | 19. 10. 2026 17:31 | 9 h | 500+ | +800 % | Ostatní | |
| 18. 10. 2026 11:50 | 19. 10. 2026 0:30 | 13 h | 1 tis.+ | +1000 % | Politika | |
| 18. 10. 2026 9:10 | 18. 10. 2026 10:30 | 1 h | 200+ | +1000 % | Ostatní | |
| 16. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 15. 10. 2026 18:30 | 16. 10. 2026 18:30 | 24 h | 2 tis.+ | +1000 % | Právo a stát | |
| 15. 10. 2026 17:40 | 15. 10. 2026 18:50 | 1 h | 200+ | +1000 % | Ostatní | |
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +500 % | ||
| 15. 10. 2026 | během dne | – | – | +500 % | ||
| 15. 10. 2026 0:30 | 15. 10. 2026 3:00 | 3 h | 200+ | +400 % | Politika, Právo a stát | |
| 14. 10. 2026 17:50 | 14. 10. 2026 20:50 | 3 h | 200+ | +500 % | Politika | |
| 14. 10. 2026 17:10 | 15. 10. 2026 5:00 | 12 h | 2 tis.+ | +600 % | Politika, Právo a stát | |
| 14. 10. 2026 16:00 | 14. 10. 2026 17:20 | 1 h | 200+ | +500 % | Právo a stát | |
| 14. 10. 2026 12:40 | 14. 10. 2026 13:30 | 50 min | 100+ | +1000 % | Právo a stát | |
| 14. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 13. 10. 2026 | během dne | – | – | +900 % | ||
| 13. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 10:20 | 13. 10. 2026 3:30 | 17 h | 1 tis.+ | +1000 % | Politika, Právo a stát | |
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 11. 10. 2026 22:20 | 12. 10. 2026 3:00 | 5 h | 2 tis.+ | +900 % | Politika | |
| 10. 10. 2026 22:30 | 11. 10. 2026 20:02 | 22 h | 2 tis.+ | +500 % | Politika | |
| 10. 10. 2026 16:50 | 11. 10. 2026 9:50 | 17 h | 1 tis.+ | +1000 % | Politika |
Časy jsou uvedeny v časovém pásmu: středoevropský čas. Objemy vyhledávání jsou zaokrouhlené odhady Google Trends.
Související hledání
Ve zprávách
-
Betroffenheit nach dem Tod von Stössings Bürgermeister Christian Walzl
NÖN.at - Niederösterreichische Nachrichten · 28. 10. 2026 · Rakousko
-
Trauer in Stössing: Bürgermeister Christian Walzl nach schwerer Krankheit verstorben
MeinBezirk.at · 28. 10. 2026 · Rakousko
-
Er wurde 61 Jahre alt – Große Trauer – Beliebter Bürgermeister verstorben
Heute · 28. 10. 2026 · Rakousko
-
El misterio del "censo" en la acampada de Sol: "Hay más tiendas que personas"
El Mundo · 21. 10. 2026 · Španělsko
-
Las pruebas en la Corte que tienen contra las cuerdas al alcalde de Sincelejo Yahir Acuña
Noticias Caracol · 20. 10. 2026 · Kolumbie
-
Yahir Acuña va a juicio como "financiador" de Los Rastrojos Costeños
CAMBIO Colombia · 20. 10. 2026 · Kolumbie
-
Yahir Acuña: Fiscalía archiva caso por $487 millones incautados en 2015 y ordena devolver los recursos
El Tiempo · 20. 10. 2026 · Kolumbie
-
FOTO Ciucu, amenințat de cei care nu mai pot parca pe trotuar că nu va mai fi votat: De parcă scopul meu este să fiu primar ca să fiu reales la infinit!
Profit.ro · 19. 10. 2026 · Rumunsko
-
Ciprian Ciucu, după ce a fost acuzat că „urăște mașinile”: „Scopul meu e să pun oraşul la punct, să ne...
Digi24 · 19. 10. 2026 · Rumunsko
-
Radu Mihaiu (USR), către Alexandru Stoica propus de PSD la Ministerul Dezvoltării: Nu vreți să desființați localitățile sub 3000 de locuitori pentru că tatăl dumneavoastră e primar într-o comună de 2000 de locuitori?
G4Media · 19. 10. 2026 · Rumunsko
Související témata
Témata, která trendovala ve stejných zemích ve stejnou dobu.