Výsledky Voleb V Polovině Volebního Období
Naposledy v trendech před 4 dPůvodní výrazy: midterm election results, midterm elections results, midterms results, 中間選挙 結果, mid term election results, midterm results, 中間選挙結果
„Výsledky Voleb V Polovině Volebního Období“ byl naposledy mezi trendy ve vyhledávání Google 7. 11. 2026 (před 4 d), celkem v 34 zemích. Podívejte se, kdy, kde a jak moc se hledal.
Historie vyhledávání
Kdy, kde a jak moc se výraz dostal mezi trendy ve vyhledávání Google.
Výraz „Výsledky Voleb V Polovině Volebního Období“ se poprvé objevil mezi trendy ve vyhledávání Google 3. 11. 2026 v zemi Spojené státy. Od té doby byl v trendech 44× v 34 zemích, naposledy 7. 11. 2026. Nejvíc vyhledávání zaznamenal v zemi Spojené státy (2 mil.+).
- Poprvé v trendech
- 3. 11. 2026
- Naposledy v trendech
- 7. 11. 2026
- Země
- 34
- Výskyty v trendech
- 44
- Nejvíc vyhledávání
- 2 mil.+
- Nejvyšší nárůst
- +1 000 %
- Nejlepší pořadí
- #1
- Celkový čas v trendech
- 2 d 2 h
V kolika zemích trendoval – po dnech
Časová osa po zemích
Kde se hledal
Sytější barva znamená víc vyhledávání během trendu.
Kliknutím na zemi otevřete její aktuální trendy. Při přiblížení můžete mapu posouvat tažením.
Přehled podle zemí
| Země | Období | Výskyty | Trvání | Vyhledávání | Nárůst | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3. 11. 2026 | 2 | 24 h | 2 mil.+ | +1000 % | #1 |
|
|
3. 11. 2026 | 2 | 21 h | 200 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
3. 11. 2026 – 4. 11. 2026 | 2 | 24 h | 200 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
3. 11. 2026 | 2 | 24 h | 100 tis.+ | +900 % | #1 |
|
|
4. 11. 2026 | 1 | 11 h | 50 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
3. 11. 2026 | 3 | 23 h | 20 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #2 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
3. 11. 2026 | 2 | 21 h | 20 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
4. 11. 2026 | 1 | 16 h | 20 tis.+ | +1000 % | #3 |
|
|
4. 11. 2026 | 1 | 15 h | 20 tis.+ | +1000 % | #5 |
|
|
3. 11. 2026 – 7. 11. 2026 | 2 | 15 h | 10 tis.+ | +400 % | #2 |
|
|
4. 11. 2026 | 1 | 24 h | 10 tis.+ | +1000 % | #1 |
|
|
4. 11. 2026 | 1 | 22 h | 10 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 24 h | 10 tis.+ | +900 % | #9 |
|
|
4. 11. 2026 | 1 | 21 h | 5 tis.+ | +100 % | #11 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 6 h | 5 tis.+ | +300 % | #29 |
|
|
4. 11. 2026 | 1 | 9 h | 2 tis.+ | +1000 % | #13 |
|
|
4. 11. 2026 | 1 | 9 h | 2 tis.+ | +400 % | #41 |
|
|
4. 11. 2026 | 1 | 10 h | 2 tis.+ | +400 % | #41 |
|
|
4. 11. 2026 | 1 | 1 h | 1 tis.+ | +100 % | #1 |
|
|
4. 11. 2026 | 1 | 6 h | 500+ | +100 % | #37 |
|
|
4. 11. 2026 | 1 | 7 h | 500+ | +800 % | #29 |
|
|
3. 11. 2026 | 2 | 11 h | 500+ | +500 % | #16 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 10 h | 500+ | +400 % | #24 |
|
|
4. 11. 2026 | 1 | 5 h | 500+ | +100 % | #38 |
|
|
3. 11. 2026 | 1 | 5 h | 500+ | +200 % | #51 |
|
|
4. 11. 2026 | 1 | 7 h | 200+ | +500 % | #8 |
|
|
4. 11. 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +500 % | #25 |
|
|
4. 11. 2026 | 1 | 8 h | 200+ | +300 % | #12 |
|
|
4. 11. 2026 | 1 | 4 h | 200+ | +300 % | #13 |
|
|
4. 11. 2026 | 1 | 8 h | 200+ | +300 % | #26 |
|
|
3. 11. 2026 | 2 | 7 h | 200+ | +500 % | #28 |
|
|
4. 11. 2026 | 1 | 50 min | 100+ | +700 % | #24 |
Všechny výskyty v trendech
| Země | Začátek | Konec | Trvání | Vyhledávání | Nárůst | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 11. 2026 5:40 | 7. 11. 2026 7:00 | 1 h | 500+ | – | ||
| 4. 11. 2026 21:20 | 4. 11. 2026 22:20 | 1 h | 1 tis.+ | +100 % | Politika | |
| 4. 11. 2026 11:50 | 4. 11. 2026 19:10 | 7 h | 200+ | +500 % | Politika | |
| 4. 11. 2026 10:50 | 4. 11. 2026 11:40 | 50 min | 100+ | +700 % | Politika | |
| 4. 11. 2026 8:30 | 4. 11. 2026 17:20 | 9 h | 2 tis.+ | +1000 % | Ostatní | |
| 4. 11. 2026 8:30 | 4. 11. 2026 10:20 | 2 h | 200+ | +500 % | Politika | |
| 4. 11. 2026 6:50 | 4. 11. 2026 13:01 | 6 h | 500+ | +100 % | Podnikání a finance | |
| 4. 11. 2026 6:20 | 4. 11. 2026 10:01 | 4 h | 200+ | +300 % | Politika | |
| 4. 11. 2026 6:20 | 4. 11. 2026 9:31 | 3 h | 5 tis.+ | +400 % | Politika | |
| 4. 11. 2026 6:10 | 5. 11. 2026 3:30 | 21 h | 5 tis.+ | +100 % | Politika | |
| 4. 11. 2026 5:40 | 4. 11. 2026 9:30 | 4 h | 200+ | +300 % | Politika | |
| 4. 11. 2026 5:20 | 4. 11. 2026 12:20 | 7 h | 500+ | +800 % | Politika | |
| 4. 11. 2026 4:20 | 4. 11. 2026 15:32 | 11 h | 50 tis.+ | +1000 % | Politika | |
| 4. 11. 2026 3:10 | 4. 11. 2026 4:10 | 1 h | 100+ | +600 % | Politika | |
| 4. 11. 2026 2:40 | 4. 11. 2026 18:30 | 16 h | 20 tis.+ | +1000 % | Politika | |
| 4. 11. 2026 2:40 | 4. 11. 2026 10:10 | 8 h | 200+ | +300 % | Politika | |
| 4. 11. 2026 2:30 | 4. 11. 2026 11:20 | 9 h | 2 tis.+ | +400 % | Politika | |
| 4. 11. 2026 2:20 | 4. 11. 2026 7:00 | 5 h | 500+ | +100 % | Politika, Právo a stát | |
| 4. 11. 2026 2:20 | 4. 11. 2026 17:40 | 15 h | 20 tis.+ | +1000 % | Politika | |
| 4. 11. 2026 2:10 | 4. 11. 2026 8:00 | 6 h | 1 tis.+ | +1000 % | Politika | |
| 4. 11. 2026 1:10 | 4. 11. 2026 11:00 | 10 h | 2 tis.+ | +400 % | Politika | |
| 4. 11. 2026 0:50 | 5. 11. 2026 0:32 | 24 h | 10 tis.+ | +1000 % | Politika | |
| 4. 11. 2026 0:50 | 4. 11. 2026 8:30 | 8 h | 200+ | +300 % | Politika, Právo a stát | |
| 4. 11. 2026 0:40 | 4. 11. 2026 23:00 | 22 h | 10 tis.+ | +1000 % | Podnikání a finance, Politika | |
| 4. 11. 2026 0:20 | 4. 11. 2026 3:30 | 3 h | 100+ | +200 % | Podnikání a finance | |
| 3. 11. 2026 23:40 | 4. 11. 2026 22:30 | 23 h | 20 tis.+ | +1000 % | Politika | |
| 3. 11. 2026 23:40 | 4. 11. 2026 6:01 | 6 h | 200+ | +500 % | Podnikání a finance | |
| 3. 11. 2026 23:40 | 4. 11. 2026 10:00 | 10 h | 500+ | +400 % | Politika | |
| 3. 11. 2026 23:30 | 4. 11. 2026 4:01 | 5 h | 500+ | +200 % | Politika | |
| 3. 11. 2026 23:30 | 4. 11. 2026 10:10 | 11 h | 500+ | +500 % | Politika |
Zobrazit všechny výskyty (44)
| 3. 11. 2026 23:20 | 4. 11. 2026 3:01 | 4 h | 200+ | +400 % | Politika | |
| 3. 11. 2026 23:10 | 4. 11. 2026 4:31 | 5 h | 2 tis.+ | +100 % | Podnikání a finance | |
| 3. 11. 2026 22:20 | 4. 11. 2026 22:00 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | Politika | |
| 3. 11. 2026 22:10 | 4. 11. 2026 12:00 | 14 h | 10 tis.+ | +400 % | Politika | |
| 3. 11. 2026 21:50 | 4. 11. 2026 21:32 | 24 h | 20 tis.+ | +1000 % | Politika | |
| 3. 11. 2026 21:50 | 4. 11. 2026 4:00 | 6 h | 5 tis.+ | +300 % | Politika | |
| 3. 11. 2026 21:40 | 4. 11. 2026 21:20 | 24 h | 10 tis.+ | +900 % | Politika | |
| 3. 11. 2026 21:30 | 4. 11. 2026 18:31 | 21 h | 20 tis.+ | +1000 % | Politika | |
| 3. 11. 2026 21:20 | 4. 11. 2026 18:30 | 21 h | 200 tis.+ | +1000 % | Politika | |
| 3. 11. 2026 18:20 | 4. 11. 2026 14:30 | 20 h | 20 tis.+ | +1000 % | Politika | |
| 3. 11. 2026 14:20 | 4. 11. 2026 13:00 | 23 h | 200 tis.+ | +1000 % | Politika | |
| 3. 11. 2026 13:20 | 4. 11. 2026 13:01 | 24 h | 100 tis.+ | +900 % | Politika | |
| 3. 11. 2026 5:10 | 4. 11. 2026 2:32 | 21 h | 2 mil.+ | +1000 % | Politika | |
| 3. 11. 2026 3:20 | 4. 11. 2026 3:02 | 24 h | 2 mil.+ | +1000 % | Politika |
Časy jsou uvedeny v časovém pásmu: středoevropský čas. Objemy vyhledávání jsou zaokrouhlené odhady Google Trends.
Související hledání
Ve zprávách
-
Santa Maria City Council Candidates Sit in Suspense Awaiting Initial Midterm Results
News Channel 3-12 · 4. 11. 2026 · Nizozemsko
-
Licensable video: US citizens head to the polls for midterm elections
Reuters Connect · 4. 11. 2026 · Švýcarsko
-
Historic Triangle voters take last chance to cast ballots
Daily Press · 4. 11. 2026 · Švýcarsko
-
The 540: Gauging voter enthusiasm in Virginia on Election Day 2026
WSLS · 4. 11. 2026 · Švýcarsko
-
Texas U.S. Senate Election 2026 Live Results: James Talarico vs. Ken Paxton
NBC News · 4. 11. 2026 · Švýcarsko
-
U.S. House Midterm Election Live Results 2026
NBC News · 4. 11. 2026 · Belgie
-
2026 U.S. House Election Results
AP News · 4. 11. 2026 · Belgie
-
How House districts might shift in the 2026 midterms
CNN · 4. 11. 2026 · Belgie
-
U.S. midterms live results
CBC · 3. 11. 2026 · Kanada
-
US midterm elections live: Polls open in test for Trump
Al Jazeera · 3. 11. 2026 · Kanada
Související témata
Témata, která trendovala ve stejných zemích ve stejnou dobu.
- Demokratická strana
- tabulka Manchester United FC proti AS Řím
- Abdul El-Sayed
- Tabulka FC Barcelona vs. Aston Villa
- výsledky voleb v USA 2026
- Nový Zéland proti Indii
- NZ vs IND
- Atlético Madrid – Bayern
- Průběžné volby 2026
- Volby v polovině volebního období v USA
- Villarreal proti PSG
- tabulka Atlético Madrid proti Bayernu Mnichov