Como – Roma
Naposledy v trendech před 20 dPůvodní výrazy: como - roma, côme – roma, como – roma, комо – рома, como x roma, โกโม พบ โรมา, calcio como đấu với roma, κομο ρομα, como–roma, como roma
„Como – Roma“ byl naposledy mezi trendy ve vyhledávání Google 12. 10. 2026 (před 20 d), celkem v 44 zemích. Podívejte se, kdy, kde a jak moc se hledal.
Historie vyhledávání
Kdy, kde a jak moc se výraz dostal mezi trendy ve vyhledávání Google.
Výraz „Como – Roma“ se poprvé objevil mezi trendy ve vyhledávání Google 11. 10. 2026 v zemi Belgie. Od té doby byl v trendech 84× v 44 zemích, naposledy 12. 10. 2026. Nejvíc vyhledávání zaznamenal v zemi Itálie (200 tis.+).
- Poprvé v trendech
- 11. 10. 2026
- Naposledy v trendech
- 12. 10. 2026
- Země
- 44
- Výskyty v trendech
- 84
- Nejvíc vyhledávání
- 200 tis.+
- Nejvyšší nárůst
- +1 000 %
- Nejlepší pořadí
- #3
- Celkový čas v trendech
- 36 h
V kolika zemích trendoval – po dnech
Časová osa po zemích
Kde se hledal
Sytější barva znamená víc vyhledávání během trendu.
Kliknutím na zemi otevřete její aktuální trendy. Při přiblížení můžete mapu posouvat tažením.
Přehled podle zemí
| Země | Období | Výskyty | Trvání | Vyhledávání | Nárůst | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 31 h | 200 tis.+ | +1000 % | #34 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 20 h | 10 tis.+ | +1000 % | #54 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 18 h | 5 tis.+ | +1000 % | #48 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 17 h | 5 tis.+ | +1000 % | #30 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 18 h | 5 tis.+ | +1000 % | #13 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 19 h | 5 tis.+ | +1000 % | #39 |
|
|
11. 10. 2026 | 1 | 7 h | 5 tis.+ | +1000 % | #13 |
|
|
11. 10. 2026 | 1 | 6 h | 5 tis.+ | +1000 % | #27 |
|
|
11. 10. 2026 | 1 | 4 h | 5 tis.+ | +1000 % | #33 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 17 h | 2 tis.+ | +1000 % | #50 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 17 h | 2 tis.+ | +1000 % | #57 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 18 h | 2 tis.+ | +1000 % | #26 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 18 h | 2 tis.+ | +1000 % | #36 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 5 | 17 h | 2 tis.+ | +1000 % | #32 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 17 h | 2 tis.+ | +1000 % | #15 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 19 h | 2 tis.+ | +1000 % | #39 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 17 h | 2 tis.+ | +1000 % | #47 |
|
|
11. 10. 2026 | 1 | 24 h | 2 tis.+ | +1000 % | #10 |
|
|
11. 10. 2026 | 1 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | #25 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 15 h | 1 tis.+ | +1000 % | #40 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 17 h | 1 tis.+ | +1000 % | #40 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 22 h | 1 tis.+ | +1000 % | #19 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 17 h | 1 tis.+ | +1000 % | #15 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #55 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #30 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #25 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 3 | 25 h | 500+ | +1000 % | #51 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 17 h | 500+ | +1000 % | #41 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 16 h | 500+ | +1000 % | #13 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 16 h | 500+ | +1000 % | #3 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 17 h | 500+ | +1000 % | #39 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 16 h | 500+ | +1000 % | #10 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #18 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 16 h | 500+ | +1000 % | #25 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #10 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +800 % | #12 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +1000 % | #28 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +900 % | #43 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +1000 % | #18 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 13 h | 200+ | +1000 % | #9 |
|
|
11. 10. 2026 | 1 | 41 min | 200+ | +600 % | #27 |
|
|
11. 10. 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +900 % | #34 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 13 h | 100+ | +1000 % | #44 |
|
|
11. 10. 2026 | 1 | 1 h | 100+ | +800 % | #19 |
Všechny výskyty v trendech
| Země | Začátek | Konec | Trvání | Vyhledávání | Nárůst | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +900 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +800 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % |
Zobrazit všechny výskyty (84)
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 11. 10. 2026 14:50 | 11. 10. 2026 15:31 | 41 min | 200+ | +600 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 14:30 | 11. 10. 2026 15:50 | 1 h | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 14:10 | 11. 10. 2026 15:10 | 1 h | 100+ | +800 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 14:00 | 11. 10. 2026 15:20 | 1 h | 100+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 14:00 | 11. 10. 2026 16:10 | 2 h | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 13:30 | 11. 10. 2026 15:40 | 2 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 13:20 | 11. 10. 2026 16:40 | 3 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 13:20 | 11. 10. 2026 17:10 | 4 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 13:00 | 11. 10. 2026 17:00 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 13:00 | 11. 10. 2026 15:10 | 2 h | 200+ | +900 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 13:00 | 11. 10. 2026 15:50 | 3 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 12:50 | 11. 10. 2026 16:30 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 12:50 | 11. 10. 2026 16:40 | 4 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 12:50 | 11. 10. 2026 14:30 | 2 h | 200+ | +900 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 12:40 | 11. 10. 2026 14:30 | 2 h | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 12:40 | 11. 10. 2026 16:40 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 12:30 | 11. 10. 2026 16:40 | 4 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 12:30 | 11. 10. 2026 14:50 | 2 h | 200+ | +800 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 12:30 | 11. 10. 2026 17:10 | 5 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 12:30 | 11. 10. 2026 17:00 | 5 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 12:20 | 11. 10. 2026 16:40 | 4 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 12:20 | 11. 10. 2026 17:50 | 6 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 12:20 | 11. 10. 2026 15:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 12:10 | 11. 10. 2026 17:20 | 5 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 12:10 | 11. 10. 2026 21:50 | 10 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 12:10 | 12. 10. 2026 12:00 | 24 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 12:00 | 11. 10. 2026 17:30 | 6 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 12:00 | 11. 10. 2026 19:30 | 8 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 12:00 | 11. 10. 2026 18:31 | 7 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 12:00 | 11. 10. 2026 16:50 | 5 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 12:00 | 11. 10. 2026 15:20 | 3 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 12:00 | 11. 10. 2026 17:30 | 6 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 12:00 | 11. 10. 2026 16:50 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 12:00 | 11. 10. 2026 19:00 | 7 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 11:50 | 11. 10. 2026 17:30 | 6 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 11:50 | 11. 10. 2026 18:10 | 6 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 11:50 | 11. 10. 2026 17:32 | 6 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 11:50 | 11. 10. 2026 18:20 | 7 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 11:50 | 11. 10. 2026 17:20 | 6 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 11:50 | 11. 10. 2026 16:40 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 11:50 | 11. 10. 2026 15:31 | 4 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 11:50 | 11. 10. 2026 16:30 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 11:40 | 11. 10. 2026 17:10 | 6 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 11:40 | 11. 10. 2026 18:00 | 6 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 11:40 | 12. 10. 2026 9:00 | 21 h | 200 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 11:40 | 11. 10. 2026 20:00 | 8 h | 10 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 | během dne | – | – | +300 % | ||
| 11. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % |
Časy jsou uvedeny v časovém pásmu: středoevropský čas. Objemy vyhledávání jsou zaokrouhlené odhady Google Trends.
Související hledání
Ve zprávách
-
«¡Deberíamos haber tenido más paciencia!»: Cesc Fabregas, frustrado por el fracaso del Como ante una Roma con diez jugadores
Yahoo · 12. 10. 2026 · Nikaragua
-
La Roma dejó el liderato del fútbol italiano
FDP Radio · 12. 10. 2026 · Nikaragua
-
La Roma empató 0-0 con Como, quedó detrás del Inter y no pudo recuperar el liderazgo de la Serie A
Radio Mitre · 12. 10. 2026 · Paraguay
-
Gasperini defends Malen, hits out at freeze-frames, says Roma ‘very different’ from Mourinho era
Football Italia · 12. 10. 2026 · Honduras
-
Malen espulso, quante partite salta? Out in campionato contro il Genoa
Il Messaggero · 12. 10. 2026 · Maroko
-
Como-Roma, i tifosi giallorossi tornano in trasferta dopo 10 mesi
Corriere dello Sport · 12. 10. 2026 · Maroko
-
'Look at Arsenal and Arteta!' - Fabregas backs under-fire managers and hails 'enormous respect' for Roma boss Gasperini ahead of Como clash
Goal.com · 12. 10. 2026 · Švýcarsko
-
«Комо» — «Рома»: прямая трансляция матча Серии А
Prosports.kz · 12. 10. 2026 · Uzbekistán
-
Фабрегас раскрыл, как изучал «Интер» Индзаги перед матчем «Комо» с «Ромой» Гасперини
Football-Fun-Live.com · 12. 10. 2026 · Turkmenistán
-
Чемпионат Италии. "Комо" и "Рома" обошлись без голов.
Футбол на Куличках · 12. 10. 2026 · Turkmenistán
Související témata
Témata, která trendovala ve stejných zemích ve stejnou dobu.