Real Sociedad – Deportivo
Naposledy v trendech před 29 dPůvodní výrazy: real sociedad – deportivo, real sociedad - deportivo, real sociedad–deportivo, реал сосьєдад – депортіво, реал сосьедад – депортиво
„Real Sociedad – Deportivo“ byl naposledy mezi trendy ve vyhledávání Google 12. 10. 2026 (před 29 d), celkem v 42 zemích. Podívejte se, kdy, kde a jak moc se hledal.
Historie vyhledávání
Kdy, kde a jak moc se výraz dostal mezi trendy ve vyhledávání Google.
Výraz „Real Sociedad – Deportivo“ se poprvé objevil mezi trendy ve vyhledávání Google 11. 10. 2026 v zemi Guatemala. Od té doby byl v trendech 79× v 42 zemích, naposledy 12. 10. 2026. Nejvíc vyhledávání zaznamenal v zemi Španělsko (100 tis.+).
- Poprvé v trendech
- 11. 10. 2026
- Naposledy v trendech
- 12. 10. 2026
- Země
- 42
- Výskyty v trendech
- 79
- Nejvíc vyhledávání
- 100 tis.+
- Nejvyšší nárůst
- +1 000 %
- Nejlepší pořadí
- #3
- Celkový čas v trendech
- 24 h
V kolika zemích trendoval – po dnech
Časová osa po zemích
Kde se hledal
Sytější barva znamená víc vyhledávání během trendu.
Kliknutím na zemi otevřete její aktuální trendy. Při přiblížení můžete mapu posouvat tažením.
Přehled podle zemí
| Země | Období | Výskyty | Trvání | Vyhledávání | Nárůst | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11. 10. 2026 | 1 | 21 h | 100 tis.+ | +1000 % | #50 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 20 h | 10 tis.+ | +1000 % | #50 |
|
|
11. 10. 2026 | 1 | 5 h | 10 tis.+ | +700 % | #40 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 19 h | 5 tis.+ | +1000 % | #10 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 18 h | 5 tis.+ | +1000 % | #38 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 18 h | 5 tis.+ | +1000 % | #26 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 19 h | 5 tis.+ | +1000 % | #13 |
|
|
11. 10. 2026 – 12. 10. 2026 | 1 | 24 h | 2 tis.+ | +1000 % | #7 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 17 h | 2 tis.+ | +1000 % | #55 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 17 h | 2 tis.+ | +1000 % | #41 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 18 h | 2 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 17 h | 2 tis.+ | +1000 % | #10 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 17 h | 2 tis.+ | +1000 % | #18 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 16 h | 2 tis.+ | +1000 % | #58 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 17 h | 2 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
11. 10. 2026 | 1 | 5 h | 2 tis.+ | +600 % | #36 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 17 h | 1 tis.+ | +1000 % | #12 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 17 h | 1 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 17 h | 1 tis.+ | +1000 % | #27 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #6 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #23 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 17 h | 1 tis.+ | +1000 % | #27 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #5 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 16 h | 1 tis.+ | +1000 % | #9 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 15 h | 1 tis.+ | +1000 % | #7 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 16 h | 500+ | +1000 % | #51 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 16 h | 500+ | +1000 % | #42 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #4 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 16 h | 500+ | +1000 % | #9 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #20 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 16 h | 500+ | +1000 % | #9 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #3 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #4 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #24 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 16 h | 500+ | +1000 % | #51 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 15 h | 200+ | +1000 % | #7 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +1000 % | #12 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 15 h | 200+ | +1000 % | #19 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +1000 % | #21 |
|
|
11. 10. 2026 | 1 | 42 min | 200+ | +700 % | #56 |
|
|
11. 10. 2026 | 2 | 13 h | 100+ | +1000 % | #35 |
Všechny výskyty v trendech
| Země | Začátek | Konec | Trvání | Vyhledávání | Nárůst | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % |
Zobrazit všechny výskyty (79)
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 12. 10. 2026 | během dne | – | – | +1000 % | ||
| 11. 10. 2026 17:10 | 11. 10. 2026 18:10 | 1 h | 100+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 17:00 | 11. 10. 2026 19:30 | 3 h | 200+ | +1000 % | Ostatní | |
| 11. 10. 2026 16:40 | 11. 10. 2026 19:20 | 3 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 16:40 | 11. 10. 2026 19:20 | 3 h | 200+ | +1000 % | Ostatní | |
| 11. 10. 2026 16:20 | 11. 10. 2026 20:00 | 4 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 16:20 | 11. 10. 2026 19:50 | 4 h | 500+ | +1000 % | Ostatní | |
| 11. 10. 2026 16:20 | 11. 10. 2026 17:01 | 42 min | 200+ | +700 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 16:20 | 11. 10. 2026 18:50 | 3 h | 200+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 16:20 | 11. 10. 2026 19:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Ostatní | |
| 11. 10. 2026 16:20 | 11. 10. 2026 19:20 | 3 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 16:10 | 11. 10. 2026 20:00 | 4 h | 500+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 16:10 | 11. 10. 2026 19:00 | 3 h | 200+ | +1000 % | Ostatní | |
| 11. 10. 2026 16:10 | 11. 10. 2026 19:30 | 3 h | 500+ | +1000 % | Ostatní | |
| 11. 10. 2026 16:10 | 11. 10. 2026 19:50 | 4 h | 500+ | +1000 % | Ostatní | |
| 11. 10. 2026 16:00 | 11. 10. 2026 20:30 | 5 h | 1 tis.+ | +1000 % | Ostatní | |
| 11. 10. 2026 16:00 | 11. 10. 2026 20:20 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Ostatní | |
| 11. 10. 2026 16:00 | 11. 10. 2026 19:10 | 3 h | 500+ | +1000 % | Ostatní | |
| 11. 10. 2026 15:50 | 11. 10. 2026 20:00 | 4 h | 500+ | +1000 % | Ostatní | |
| 11. 10. 2026 15:50 | 11. 10. 2026 20:40 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | Ostatní | |
| 11. 10. 2026 15:50 | 11. 10. 2026 20:20 | 5 h | 1 tis.+ | +1000 % | Ostatní | |
| 11. 10. 2026 15:40 | 11. 10. 2026 20:10 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 15:40 | 12. 10. 2026 0:00 | 8 h | 10 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 15:40 | 11. 10. 2026 20:20 | 5 h | 1 tis.+ | +1000 % | Ostatní | |
| 11. 10. 2026 15:40 | 11. 10. 2026 20:00 | 4 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 15:40 | 11. 10. 2026 19:20 | 4 h | 500+ | +1000 % | Ostatní | |
| 11. 10. 2026 15:40 | 11. 10. 2026 20:10 | 5 h | 1 tis.+ | +1000 % | Ostatní | |
| 11. 10. 2026 15:40 | 11. 10. 2026 20:30 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 15:40 | 11. 10. 2026 20:30 | 5 h | 1 tis.+ | +1000 % | Ostatní | |
| 11. 10. 2026 15:40 | 11. 10. 2026 21:00 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | Ostatní | |
| 11. 10. 2026 15:30 | 11. 10. 2026 23:00 | 8 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 15:30 | 11. 10. 2026 20:20 | 5 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 15:30 | 11. 10. 2026 20:02 | 5 h | 10 tis.+ | +700 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 15:30 | 11. 10. 2026 20:02 | 5 h | 2 tis.+ | +600 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 15:30 | 11. 10. 2026 21:20 | 6 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 15:30 | 11. 10. 2026 20:40 | 5 h | 1 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 15:30 | 11. 10. 2026 21:40 | 6 h | 5 tis.+ | +1000 % | Ostatní | |
| 11. 10. 2026 15:30 | 12. 10. 2026 12:40 | 21 h | 100 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 15:30 | 11. 10. 2026 21:50 | 6 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 15:30 | 11. 10. 2026 20:40 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | Sport | |
| 11. 10. 2026 15:30 | 12. 10. 2026 15:30 | 24 h | 2 tis.+ | +1000 % | Ostatní | |
| 11. 10. 2026 15:30 | 11. 10. 2026 20:10 | 5 h | 2 tis.+ | +1000 % | Ostatní | |
| 11. 10. 2026 15:20 | 11. 10. 2026 22:20 | 7 h | 5 tis.+ | +1000 % | Sport |
Časy jsou uvedeny v časovém pásmu: středoevropský čas. Objemy vyhledávání jsou zaokrouhlené odhady Google Trends.
Související hledání
Ve zprávách
-
El peaje del rock and roll
Mundo Deportivo · 12. 10. 2026 · Dominikánská republika
-
Efectividad, sufrimiento y victoria
Real Sociedad · 12. 10. 2026 · Kostarika
-
Del 3-0 a sufrir hasta el final: la Real Sociedad sobrevive al empuje del RC Deportivo
LALIGA official website · 12. 10. 2026 · Kostarika
-
Espectáculo de Izar Gayo en Vigo
La Voz de Galicia · 12. 10. 2026 · Burkina Faso
-
Así fue la fiesta del 25 aniversario de Baldani en Boiro
La Voz de Galicia · 12. 10. 2026 · Burkina Faso
-
El universo zombi del pontevedrés Manel Loureiro se expande con «Apocalipsis Z: Nuevo mundo»
La Voz de Galicia · 12. 10. 2026 · Burkina Faso
-
«Летом казался совсем потерянным». Marca — о первом голе Захаряна в Ла Лиге за 20 месяцев
https://www.championat.ru/ · 12. 10. 2026 · Arménie
-
Захарян забил впервые за 595 дней в Ла Лиге
Спорт Mail · 12. 10. 2026 · Arménie
-
Это чудо какое-то! Захарян впервые за полтора года забил в чемпионате Испании. Видео
Sportbox · 12. 10. 2026 · Arménie
-
Predicción Real Sociedad vs Deportivo La Coruña: Los visitantes están decididos a frenar su declive.
Vietnam.vn · 12. 10. 2026 · Rumunsko
Související témata
Témata, která trendovala ve stejných zemích ve stejnou dobu.